IP段(始) | IP段(止) | 国家 |
43.0.0.0~ | ~43.255.255.255 | 日本 |
59.84.0.0~ | ~59.86.159.255 | 日本 TOKAI 网络 |
59.87.0.0~ | ~59.87.255.255 | 日本 U'S 通信公司 |
59.106.0.0~ | ~59.106.255.255 | 日本 SAKURA 网络 |
59.128.0.0~ | ~59.128.255.255 | 日本 东京 |
59.129.0.0~ | ~59.143.255.255 | 日本 KDDI 网络 |
59.153.0.0~ | ~59.153.255.255 | 日本 平成电电网 |
59.156.0.0~ | ~59.157.255.255 | 日本 DTI 网络 |
59.158.0.0~ | ~59.159.255.255 | 日本 U'S 通信公司 |
59.166.0.0~ | ~59.166.255.255 | 日本 ATHOME 网络 |
59.168.0.0~ | ~59.171.255.255 | 日本 ATHOME 网络 |
59.190.0.0~ | ~59.190.255.255 | 日本 KOpticom 网络 |
60.32.0.0~ | ~60.38.220.255 | 日本 OCN 网络 |
60.38.221.0~ | ~60.38.221.255 | 日本 大阪市OCN 网络 |
60.38.222.0~ | ~60.47.255.255 | 日本 OCN 网络 |
60.56.0.0~ | ~60.57.127.255 | 日本 KOPTICOM公司 |
60.58.0.0~ | ~60.62.143.255 | 日本 ATHOME 网络 |
60.64.0.0 ~ | ~60.121.174.255 | 日本 软银网络 |
60.121.176.0~ | ~60.130.19.255 | 日本 软银网络 |
60.130.21.0~ | ~60.154.151.255 | 日本 软银网络 |
60.154.153.0~ | ~60.159.255.255 | 日本 软银网络 |
60.192.0.0~ | ~60.193.255.255 | 日本 NTTEAST |
60.236.0.0~ | ~60.237.255.255 | 日本 东京NEC 公司 |
60.253.0.0~ | ~60.253.63.255 | 日本 波音亚太公司 |
61.7.0.0~ | ~61.7.127.255 | 日本 SNIJP 用户 |
61.11.128.0~ | ~61.11.175.255 | 日本 |
61.21.0.0~ | ~61.21.255.255 | 日本 @Home 网络 |
61.22.0.0~ | ~61.24.255.255 | 日本 ATHOME 用户 |
61.25.0.0~ | ~61.27.255.255 | 日本 |
61.44.0.0~ | ~61.44.127.255 | 日本 FB-NET |
61.44.128.0~ | ~61.44.191.255 | 日本 |
61.44.192.0~ | ~61.44.223.255 | 日本 DTI-NET |
61.44.224.0~ | ~61.44.226.255 | 日本 HIMAWARI-NET |
61.44.227.0~ | ~61.44.232.255 | 日本 OOMURA-NET |
61.44.233.0~ | ~61.44.233.255 | 日本 |
61.44.234.0~ | ~61.44.239.255 | 日本 ICV-NET |
61.44.240.0~ | ~61.45.255.255 | 日本 |
61.46.0.0~ | ~61.46.101.255 | 日本 JCOM-NET |
61.46.102.0~ | ~61.46.127.255 | 日本 |
61.46.128.0~ | ~61.46.143.255 | 日本 HCT-NET |
61.46.144.0~ | ~61.46.159.255 | 日本 TCN-NET |
61.46.160.0~ | ~61.46.255.255 | 日本 |
61.86.0.0~ | ~61.86.255.255 | 日本 KINTETSU |
61.87.0.0~ | ~61.87.63.255 | 日本 |
61.89.0.0~ | ~61.89.255.255 | 日本 |
61.112.0.0~ | ~61.115.89.255 | 日本 |
61.115.90.0~ | ~61.115.100.255 | 日本 横滨 |
61.115.101.0~ | ~61.116.49.255 | 日本 |
61.116.50.0~ | ~61.116.80.255 | 日本 东京 |
61.116.81.0~ | ~61.116.230.255 | 日本 |
61.116.231.0~ | ~61.116.233.255 | 日本 大阪 |
61.116.234.0~ | ~61.117.29.255 | 日本 |
61.117.30.0~ | ~61.117.35.255 | 日本 东京 |
61.117.36.0~ | ~61.119.119.255 | 日本 |
61.119.120.0~ | ~61.119.255.255 | 日本 横滨 |
61.120.0.0~ | ~61.123.79.255 | 日本 |
61.123.80.0~ | ~61.123.90.255 | 日本 东京 |
61.123.91.0~ | ~61.124.29.255 | 日本 |
61.124.30.0~ | ~61.124.45.255 | 日本 九州地区福冈 |
61.124.46.0~ | ~61.127.255.255 | 日本 |
61.192.0.0~ | ~61.195.154.164 | 日本 |
61.195.154.166~ | ~61.195.255.255 | 日本 |
61.196.0.0~ | ~61.196.20.255 | 日本 横滨 |
61.196.21.0~ | ~61.196.53.255 | 日本 |
61.196.54.0~ | ~61.196.54.255 | 日本 岐阜县 |
61.196.55.0~ | ~61.197.100.255 | 日本 |
61.197.101.0~ | ~61.197.101.255 | 日本 冈山县十日市 |
61.197.102.0~ | ~61.198.119.255 | 日本 |
61.198.120.0~ | ~61.198.120.255 | 日本 戸田市 |
61.198.121.0~ | ~61.198.155.255 | 日本 神户 |
61.198.156.0~ | ~61.198.163.255 | 日本 |
61.198.164.0~ | ~61.198.164.255 | 日本 东京 |
61.198.165.0~ | ~61.198.253.255 | 日本 |
61.198.254.0~ | ~61.198.254.255 | 日本 东京 |
61.198.255.0~ | ~61.203.255.255 | 日本 |
61.204.0.0~ | ~61.204.255.255 | 日本 大阪 |
61.205.0.0~ | ~61.207.109.255 | 日本 |
61.207.110.0~ | ~61.207.120.255 | 日本 横滨 |
61.207.121.0~ | ~61.215.255.255 | 日本 |
62.52.24.228~ | ~62.52.24.239 | 日本 |
130.34.0.0~ | ~130.34.194.255 | 日本 东北大学 |
130.34.195.0~ | ~130.34.195.255 | 日本 仙台 |
130.34.196.0~ | ~130.34.255.255 | 日本 东北大学 |
130.54.104.0~ | ~130.54.104.255 | 日本 |
130.153.0.0~ | ~130.153.255.255 | 日本 东京电气通信大学 |
130.158.0.0~ | ~130.158.255.255 | 日本 茨城县筑波大学 |
131.107.3.0~ | ~131.107.3.255 | MICROSOFT 日本公司 |
131.112.150.0~ | ~131.112.150.255 | 日本 东京理工学院 |
131.112.151.0~ | ~131.113.54.255 | 日本 |
131.113.55.0~ | ~131.113.60.255 | 日本 横滨 |
133.0.0.0~ | ~133.5.255.255 | 日本 大阪大学 |
133.6.0.0~ | ~133.6.189.255 | 日本 |
133.6.190.0~ | ~133.6.190.255 | 日本 名古屋 |
133.6.191.0~ | ~133.7.6.255 | 日本 |
133.7.7.0~ | ~133.7.7.255 | 日本 北陆地区 |
133.7.8.0~ | ~133.8.255.255 | 日本 |
133.9.0.0~ | ~133.9.255.255 | 日本 早稻田大学 |
133.10.0.0~ | ~133.10.255.255 | 日本 东京 |
133.11.0.0~ | ~133.11.255.255 | 日本 东京大学 |
133.12.0.0~ | ~133.35.139.255 | 日本 东京 |
133.35.140.0~ | ~133.35.140.255 | 日本 新泻大学 |
133.35.141.0~ | ~133.40.255.255 | 日本 东京 |
133.41.0.0~ | ~133.41.255.255 | 日本 广岛大学 |
133.42.0.0~ | ~133.50.255.255 | 日本 |
133.51.0.0~ | ~133.91.255.255 | 日本 东京 |
133.92.0.0~ | ~133.92.100.255 | 日本 |
133.92.101.0~ | ~133.168.255.255 | 日本 东京 |
133.169.0.0~ | ~133.169.255.255 | 日本 |
133.170.0.0~ | ~133.255.255.255 | 日本 东京 |
138.243.201.0~ | ~138.243.201.255 | 日本 |
141.229.0.0~ | ~141.229.255.255 | 日本 |
143.90.209.0~ | ~143.90.209.255 | 日本 东京 |
150.7.0.0~ | ~150.7.255.255 | 日本 TOKAI 大学 |
150.8.0.0~ | ~150.32.59.255 | 日本 |
150.32.60.0~ | ~150.32.70.255 | 日本 广岛 |
150.32.71.0~ | ~150.46.94.255 | 日本 |
150.46.95.0~ | ~150.46.95.255 | 日本 OKAYAMA大学 |
150.46.96.0~ | ~150.83.255.255 | 日本 |
150.84.0.0~ | ~150.84.255.255 | 日本 神户大学 |
157.6.0.0~ | ~157.6.255.255 | 日本 |
157.82.0.0~ | ~157.82.255.255 | 日本 东京大学 |
157.105.0.0~ | ~157.105.255.255 | 日本 |
158.198.0.0~ | ~158.217.255.255 | 日本 关西大学 |
IP段(始) | IP段(止) | 国家 |
160.11.0.0~ | ~160.25.255.255 | 日本 |
160.26.0.0~ | ~160.26.1.255 | 日本 富山大学 |
160.26.2.0~ | ~160.26.2.255 | 日本 富山大学图书馆 |
160.26.3.0~ | ~160.26.194.185 | 日本 富山大学 |
160.26.194~ | ~160.26.194.186 | 日本 富山大学图书馆 |
160.26.194~ | ~160.26.255.255 | 日本 富山大学 |
160.27.0.0~ | ~160.30.255.255 | 日本 |
163.139.0.0~ | ~163.139.255.255 | 日本 |
163.209.0.0~ | ~163.209.255.255 | 日本 |
164.160.0.0~ | ~164.163.255.255 | 日本 |
165.14.0.0~ | ~165.14.255.255 | 日本 |
165.15.0.0~ | ~165.15.255.255 | 日本大成建设株式会社 |
165.16.0.0 ~ | ~165.16.255.255 | 日本 东京水产大学 |
165.17.0.0~ | ~165.18.255.255 | 日本 |
165.76.0.0~ | ~165.76.247.255 | 日本 |
165.76.248.0~ | ~165.76.248.255 | 日本 大阪市 |
165.76.249.0~ | ~165.76.255.255 | 日本 |
168.79.0.0~ | ~168.79.255.255 | 日本 |
194.117.100.0~ | ~194.117.100.107 | 日本 |
194.117.100.112~ | ~194.117.100.255 | 日本 |
202.0.65.0~ | ~202.0.66.255 | 日本 |
202.0.72.0~ | ~202.0.73.255 | 日本 |
202.0.76.0~ | ~202.0.76.255 | 日本 |
202.0.93.0~ | ~202.0.93.255 | 日本 |
202.6.98.0~ | ~202.6.98.255 | 日本 |
202.6.103.0~ | ~202.6.103.255 | 日本 |
202.6.244.0~ | ~202.6.247.255 | 日本 |
202.6.252.0~ | ~202.6.255.255 | 日本 |
202.7.96.0~ | ~202.7.111.255 | 日本 |
202.8.77.0~ | ~202.8.77.255 | 日本 |
202.8.80.0~ | ~202.8.83.255 | 日本 |
202.11.0.0~ | ~202.11.206.255 | 日本 |
202.11.208.0~ | ~202.11.255.255 | 日本 |
202.12.8.0~ | ~202.12.15.255 | 日本 |
202.13.0.0~ | ~202.13.254.255 | 日本 |
202.15.0.0~ | ~202.19.255.255 | 日本 |
202.20.90.0~ | ~202.20.90.255 | 日本 |
202.20.110.0~ | ~202.20.110.255 | 日本 |
202.20.123.0~ | ~202.20.124.255 | 日本 |
202.21.112.0~ | ~202.21.127.255 | 日本 |
202.21.150.0~ | ~202.21.153.255 | 日本 |
202.22.64.0~ | ~202.22.127.255 | 日本 |
202.23.0.0~ | ~202.26.255.255 | 日本 |
202.32.0.0~ | ~202.35.255.255 | 日本 |
202.48.0.0~ | ~202.48.255.255 | 日本 |
202.52.176.0~ | ~202.52.191.255 | 日本 |
202.53.208.0~ | ~202.53.223.255 | 日本 |
202.59.176.0~ | ~202.59.191.255 | 日本 |
202.60.160.0~ | ~202.60.191.255 | 日本 |
202.62.160.0~ | ~202.62.175.255 | 日本 |
202.69.112.0~ | ~202.69.127.255 | 日本 |
202.69.224.0~ | ~202.69.239.255 | 日本 |
202.75.112.0~ | ~202.75.127.255 | 日本 |
202.76.192.0~ | ~202.76.223.255 | 日本 |
202.90.176.0~ | ~202.90.191.255 | 日本 |
202.91.208.0~ | ~202.91.223.255 | 日本 |
202.94.176.0~ | ~202.94.223.255 | 日本 |
202.95.32.0~ | ~202.95.63.255 | 日本 |
202.95.160.0~ | ~202.95.175.255 | 日本 广岛 |
202.95.176.0~ | ~202.95.191.255 | 日本 富山 |
202.124.0.0~ | ~202.124.15.255 | 日本 |
202.139.192.0~ | ~202.139.207.255 | 日本 |
202.140.0.0~ | ~202.140.31.255 | 日本 |
202.140.192.0~ | ~202.140.223.255 | 日本 TOSHIMA有线网络 |
202.157.7.0~ | ~202.157.63.255 | 日本 熊本有线网络 |
202.157.96.~ | ~202.157.127.255 | 日本 冈山NDS 网络 |
202.157.224.0~ | ~202.157.255.255 | 日本 知多传媒网 |
202.162.150.0~ | ~202.162.150.255 | 日本 东京 |
202.169.50.0~ | ~202.169.99.255 | 日本 长崎有线通 |
202.176.0.32~ | ~202.176.3.255 | 日本 |
202.208.0.0~ | ~202.233.255.255 | 日本 |
202.235.0.0~ | ~202.242.2.98 | 日本 |
202.242.2.100~ | ~202.250.149.255 | 日本 |
202.250.150.0~ | ~202.250.150.251 | 日本 青森县 |
202.250.150.252~ | ~202.250.150.252 | 日本 青森县青森私立大学外国留学生会馆 |
202.250.150.253~ | ~202.250.150.255 | 日本 青森县 |
202.250.151.0~ | ~202.255.255.255 | 日本 |
203.81.12.~ | ~203.81.15.255 | 日本 东京 |
203.119.1.0~ | ~203.119.1.255 | 日本 |
203.131.192.0~ | ~203.131.207.255 | 日本 |
203.135.210.~ | ~203.135.218.255 | 日本 九州电力BBIQ |
203.136.0.0~ | ~203.141.255.255 | 日本 |
203.165.160.0~ | ~203.165.167.255 | 日本 |
203.165.168.0~ | ~203.165.168.255 | 日本 千叶县 |
203.165.169.0~ | ~203.165.191.255 | 日本 |
203.171.128.0~ | ~203.171.159.255 | 日本 AT&T亚太地区网络 |
203.173.64.0~ | ~203.173.79.255 | 日本 |
203.174.64.0~ | ~203.174.79.255 | 日本 |
203.178.0.0~ | ~203.181.9.255 | 日本 |
203.181.10.0~ | ~203.181.10.255 | 日本 东京 |
203.181.11.0~ | ~203.183.255.255 | 日本 |
203.194.64.0~ | ~203.194.95.255 | 日本 |
203.202.192.0~ | ~203.202.223.255 | 日本 |
203.205.0.0~ | ~203.205.111.255 | 日本 |
203.205.128.0~ | ~203.205.191.255 | 日本 |
203.211.192.0~ | ~203.211.255.255 | 日本NTTSMARTCONNECT公司 |
203.216.0.0~ | ~203.216.255.255 | 日本 |
203.223.64.0~ | ~203.223.79.255 | 日本 DIGEX公司 |
IP段(始) | IP段(止) | 国家 |
210.2.0.0~ | ~210.2.255.255 210.2/16 | 日本 APNIC |
210.81.0.0~ | ~210.81.63.255 210.81.0/18 | 日本 APNIC |
210.88.0.0~ | ~210.88.127.255 210.88.0/17 | 日本 APNIC |
210.88.128.0~ | ~210.88.191.255 210.88.128/18 | 日本 APNIC |
210.128.0.0~ | ~210.159.255.255 210.128/11 | 日本 APNIC |
210.160.0.0~ | ~210.175.255.255 210.160/12 | 日本 APNIC |
210.188.0.0~ | ~210.191.255.255 210.188/14 | 日本 APNIC |
210.196.0.0~ | ~210.199.255.255 210.196/14 | 日本 APNIC |
210.224.0.0~ | ~210.239.255.255 210.224/12 | 日本 APNIC |
210.248.0.0~ | ~210.255.255.255 210.248/13 | 日本 APNIC |
211.0.0.0~ | ~211.15.255.255 211.0/12 | 日本 APNIC |
211.16.0.0~ | ~211.19.255.255 211.16/14 | 日本 APNIC |
AutoScanProxy 代理扫描工具:
说明一下:无论您使用哪款代理扫描工具,其程序极耗内存。因此扫描时线程不宜开的太多,请根据各自的电脑配置设置。
代理扫描工具怎么使用自己研究吧~ 不用咨询我,因为我也不会。。。
下载地址: